名稱 | 2017 GLC300 | 2012 Colt Plus IO版 | 2019 Nissan XTrail 2.0 小改款 玩美影音版 原版件認證車 全程原廠保養 | 2017式 Toyota Sienta 7人座 豪華+ 原版件認證車 | 2018 Focus S版 3.5代 頂級 原版件認證車 | 2014 BMW X1 SDRIVE 20I M版 E84 小改款 原版件認證車 | 2016 BMW 220i GT Luxury Line F46 小改款 7人座 原版件認證車 | 2018 Tiguan 330 TSI 2.0 一手車 跑7萬公里 原版件認證車 全程原廠保養 | 2021 Toyota RAV4 旗艦版 2.0 一手車 跑3萬公里 原版件認證車 全程原廠保養 | 2011 Toyota Altis 1.8 E版 一手車 全車原鈑件 |
價格 | 998000 | 188000 | 528000 | 388000 | 428000 | 418000 | 618000 | 678000 | 858000 | 228000 |
車型 | 休旅車 | 掀背車 | 休旅車 | 休旅車 | 掀背車, 轎車 | 休旅車 | 休旅車 | 休旅車 | 休旅車 | 轎車 |
廠牌 | BENZ 賓士 | Mitsubishi | Nissan | TOYOTA豐田 | Ford 福特 | BMW | BMW | Volkswagen | TOYOTA豐田 | TOYOTA豐田 |
車款 | GLC300 | Colt Plus | X-Trail | Sienta | Focus | X1 | 220i | TIGUAN | RAV4 | ALTIS |
狀態 | ||||||||||
據點 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 | 新北蘆洲 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
變速箱 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 | 手自排 |
驅動方式 | 四輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 後輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
引擎類型 | ||||||||||
排量 | 2000 | 1600 | 2000 | 1800 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 |
引擎動力(馬力): | ||||||||||
引擎動力(功率): | ||||||||||
里程數 | 130K | 110K | 70K | 70K | 110K | 120K | 110K | 78K | 30K | 180K |
生產年份 | 2017 | 2012 | 2019 | 2016 | 2018 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2011 |
編號 | ||||||||||
10速手自排 | ||||||||||
360環景影像系統 | ||||||||||
4只揚聲器 | ||||||||||
4速自排 | ||||||||||
6只揚聲器 | ||||||||||
6速手自排 | ||||||||||
7速手自排 | ||||||||||
8速手自排 | ||||||||||
9速手自排 | ||||||||||
ACC主動跟車系統 | ||||||||||
AMG套件 | ||||||||||
Apple CarPlay | ||||||||||
BOSE音響 | ||||||||||
CD音響主機 | ||||||||||
CVT 7速手自排 | ||||||||||
GPS 導航 | ||||||||||
HID氙氣頭燈 | ||||||||||
ISOFIX兒童安全椅固定 | ||||||||||
LED日行燈 | ||||||||||
中控螢幕 | ||||||||||
倒車影像 | ||||||||||
光感應自動頭燈 | ||||||||||
免鑰匙啟動 | ||||||||||
全尺寸頭部氣簾 | ||||||||||
全景天窗 | ||||||||||
分區溫控 | ||||||||||
前座杯架 | ||||||||||
前方駐車雷達 | ||||||||||
加熱座椅 | ||||||||||
定速巡航 | ||||||||||
後座杯架 | ||||||||||
後視鏡方向指示燈 | ||||||||||
後駐車雷達 | ||||||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||||||
循跡防滑控制系統 | ||||||||||
怠速熄火系統 | ||||||||||
恆溫空調 | ||||||||||
抬頭顯示器 | ||||||||||
換檔撥片 | ||||||||||
斜坡起步輔助 | ||||||||||
方向盤快控鍵 | ||||||||||
渦輪增壓 | ||||||||||
煞車力道分配系統 | ||||||||||
環景影像輔助 | ||||||||||
皮椅 | ||||||||||
盲點偵測 | ||||||||||
空力套件 | ||||||||||
胎壓監控 | ||||||||||
自動停車系統 | ||||||||||
藍芽 | ||||||||||
蜂鳴式倒車輔助系統 | ||||||||||
車載主機 | ||||||||||
車頂行李架 | ||||||||||
鋁合金輪圈 | ||||||||||
防鎖死煞車系統 | ||||||||||
雙前座側面氣囊 | ||||||||||
雙前座正面氣囊 | ||||||||||
雙區恆溫 | ||||||||||
雨滴感應雨刷 | ||||||||||
電動天窗 | ||||||||||
電動折疊後視鏡 | ||||||||||
電動車窗 | ||||||||||
電子煞車力道輔助系統 | ||||||||||
頭燈水平調整 | ||||||||||
駕駛座位置記憶 | ||||||||||
駕駛座電動調整 |